产品详情
                                
                                主含量、密度、特性、压胚尺寸
| 名称 | 代号 | 钼含量 | 密度 | 用途及特性 | 尺寸 | 
| 高纯度钼板 | BPM | ≥99.95 | ≥9.5 | 加工性能好,适用于锻造钼棒 | 16×60×160 | 
| BMo-2 | |||||
| RBMo-2 | |||||
| 高温钼板胚 | BPGHM | ≥99 | ≥9.5 | 高温性能,加工性能好,适用于轧制高温钼片 | (20~40)×(90~240)×(200~600) | 
| TZM 板胚 | BPTZM | ≥99 | ≥9.5 | 加工性能好,适用于轧制钼箔 | 
                                        
                                    
                    
                
                                            
                                                
                                                
建宥钼钨在线咨询