产品详情
                                
                                杂质含量符合GB/T 3461-2006标准
| 牌号 | FMo-1 | FMo-2 | 牌号 | FMo-1 | FMo-2 | ||
| 杂质含量不大于% | Pb | 0.0005 | 0.0005 | 杂质含量不大于% | Mg | 0.0020 | 0.0040 | 
| Bi | 0.0005 | 0.0005 | Ni | 0.0030 | 0.0050 | ||
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | Cu | 0.0010 | 0.0010 | ||
| Sb | 0.001 | 0.0010 | Ca | 0.0015 | 0.0030 | ||
| Cd | 0.005 | 0.0050 | P | 0.0010 | 0.0030 | ||
| Fe | 0.005 | 0.020 | C | 0.005 | 0.010 | ||
| Al | 0.0015 | 0.0050 | N | 0.0150 | 0.02 | ||
| Si | 0.002 | 0.0050 | O | - | - | ||
                                        
                                    
                    
                
                                            
                                                
                                                
建宥钼钨在线咨询