产品详情
化学成分符合GB/T 4182-2003标准
| Mo | C | N | O | Fe | Ni | Si |
| ≥99.95 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.007 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.010 |
| 尺寸(φ)d/um | 直径偏差 | ||
| I级 | II级 | III级 | |
| 100<d≤400 | ±0.5 | ±0.75 | ±1.5 |
| 400<d≤700 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 |
| 700<d≤1800 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
建宥钼钨在线咨询